一、 简介
1. 时间:2018.12.03
2. 地点:青岛科技大学
二、 试验

现场照片
1. 设备参数
1 | 激光器 | Vlite 200双脉冲激光器 |
2 | 相机 | B5M16 2456*2058pixel |
3 | 镜头 | NIKON 24mm/F2.8 |
4 | 示踪粒子 | 7μm荧光颗粒 |
5 | 滤色片 | 高通滤色片 |
6 | 同步器 | SM-MicroPulse725 |
2. 试验参数
1 | 跨帧时间 | 4ms |
2 | 面内最高流速 | ≈0.065 m/s |
3 | 图像放大率 | 0.037899 mm/pixel |
4 | 拍摄视场 | 92*77mm |
5 | 计算参数 | 判读区16 pixel×16 pixel;步长:8 pixel×8 pixel;迭代计算1次;向量修正参数:40% |
3. 粒子图

奇数帧粒子图像 偶数帧粒子图像
4. 结果


速度矢量分布结果 流线分布结果