实验时间:2025年6月23日
实验地点:北航流体所
实验现场图


实验结果

粒子图像
速度场计算
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 跨帧时间 | 1333.33us(750fps) | |
| 2 | 计算参数 | 判读区 | 32×32pixel |
| 3 | 步长 | 16×16pixel | |
计算参数
瞬态结果

平均结果

POD分解
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | X向间隔 | 1 |
| 2 | Y向间隔 | 1 |
| 3 | 时间间隔 | 1 |
| 4 | 累计能量上限 | 1 |
POD分解参数
POD分解1阶空间模态

POD分解2阶空间模态

DMD分解
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | X向间隔 | 1 |
| 2 | Y向间隔 | 1 |
| 3 | 时间间隔 | 1 |
DMD分解参数
DMD分解空间模态

以上实验内容出自北京立方天地科技,请勿转载。